本日の経済発表スケジュール
7/15 15:01 更新
時間 | 件名 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|
11:00 | 中国6月鉱工業生産(前年同月比) | 5.9% | 6.0% | |
11:00 | 中国6月小売売上高(前年同月比) | 9.9% | 10.0% | |
11:00 | 中国4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) | 6.6% | 6.7% | |
18:00 | 5月貿易収支 | 250億EUR | 275億EUR | |
18:00 | 6月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) | 0.1% | 0.1% | |
21:00 | カーニー英中銀(BOE)総裁、発言 | -- | -- | |
21:30 | 5月製造業出荷(前月比) | -0.8% | 1.0% | |
21:30 | 7月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 5.00 | 6.01 | |
21:30 | 6月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | 6月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | 6月小売売上高(前月比) | 0.1% | 0.5% | |
21:30 | 6月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.1% | 1.0% | |
21:30 | 6月小売売上高(除自動車)(前月比) | 0.4% | 0.4% | |
22:15 | 6月鉱工業生産(前月比) | 0.1% | -0.4% | |
22:15 | 6月設備稼働率 | 75.1% | 74.9% | |
23:00 | 5月企業在庫(前月比) | 0.1% | 0.1% | |
23:00 | 7月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 93.0 | 93.5 |
この経済指標発表スケジュール表は、ひまわり証券から情報の提供を受けております。
掲載情報の著作権はひまわり証券に帰属します。データの無断転用は禁止いたします。
また、予想数値は取引の利益を保証するものではありません。
万一この情報に基づくいかなる損害についても、当サイトおよび情報提供元は一切の責任を負いません。
ニュージーランド | オーストラリア | 日本 | シンガポール | ドイツ |
---|---|---|---|---|
スイス | ノルウェー | スウェーデン | イギリス | ユーロ圏 |
南アフリカ | カナダ | アメリカ | ||